- Nuovo
Ricambi originali Piaggio, Vespa e Gilera: vendita SOLO online
Spedizione a partire da € 7,99 in 24-48h con corriere
a partire da € 7,99 con corriere tracciato
Stripe - PayPal - Bonifico
Vite a testa svasata con impronta Torx M6x55, ricambio originale Piaggio 1B006376. Sostituisce il codice 271434.
Consigliamo di verificare la disponibilità prima dell’acquisto
a partire da € 7,99 con corriere tracciato
Stripe - PayPal - Bonifico
Il 1B006376 è la vite a testa svasata con impronta Torx M6x55, ricambio nuovo originale Piaggio. Ha sostituito il codice 271434. L’elenco applicazioni di questa scheda copre Piaggio (Beverly, Carnaby, Liberty, MP3, NRG, X7, X8, X9, X10, X Evo), Vespa GT, GTS e GTV, Gilera (Nexus, Runner, Fuoco 500, GP 800) e Aprilia (Atlantic, SR MAX, SRV 850), con versione e anni per ogni riga.
| Codice originale Piaggio | 1B006376 |
| Codice sostituito | 271434 |
| Tipo di ricambio | vite a testa svasata, impronta Torx |
| Misure | M6x55 (filetto metrico da 6 mm, lunghezza 55 mm) |
| Gruppo | manubrio |
| Marca | Piaggio |
| Condizione | nuovo, ricambio originale |
Verifica sempre il codice sul ricambio da sostituire o sulla tavola ricambi del tuo veicolo prima di ordinare.
| Marca e famiglia | Modello, versione e anni |
|---|---|
| Aprilia – ATLANTIC | Atlantic 300 4T 2010-2012 |
| Aprilia – SR | SR MAX 125 2011-2014 |
| Aprilia – SR | SR MAX 300 2011-2014 |
| Aprilia – SRV | SRV 850 4T 8V E3 ABS-NOABS 2012-2014 |
| Gilera | Nexus 500 |
| Gilera | Runner 125 FX 2T |
| Gilera | Runner 125 VX 4T |
| Gilera | Runner 180 FXR 2T |
| Gilera | Runner 180 VXR |
| Gilera | Runner 200 VXR 4T |
| Gilera | Runner VX |
| Gilera – Fuoco 500 | Fuoco 500 E3 2007-2013 |
| Gilera – Fuoco 500 | Fuoco 500 LT ie 4T 4V E3 2013-2014 |
| Gilera – GP 800 | GP 800 2007-2008 |
| Gilera – GP 800 | GP 800 2009-2011 |
| Gilera – GP 800 | GP 800 Centenario 2009 |
| Gilera – Nexus 125 | Nexus 125 E3 2007-2008 |
| Gilera – Nexus 125 | Nexus 125 ie E3 2008 |
| Gilera – Nexus 125 | Nexus 125 ie E3 2009-2010 |
| Gilera – Nexus 250 | Nexus 250 E3 2006 |
| Gilera – Nexus 250 | Nexus 250 E3 2007 |
| Gilera – Nexus 250 | Nexus 250 SP E3 2006-2007 |
| Gilera – Nexus 300 | Nexus 300 ie E3 2008 |
| Gilera – Nexus 300 | Nexus 300 ie E3 2009-2011 |
| Gilera – Nexus 500 | Nexus 500 E3 2006 |
| Gilera – Nexus 500 | Nexus 500 E3 2006-2008 |
| Gilera – Nexus 500 | Nexus 500 E3 2009-2011 |
| Gilera – Nexus 500 | Nexus SP 500 E3 2006-2007 |
| Gilera – Runner 125 | Runner VX 125 4T 2005-2006 |
| Gilera – Runner 125 | Runner VX 125 4T E3 2006-2007 |
| Gilera – Runner 125 | Runner VX 125 4T E3 2007 |
| Gilera – Runner 125 | Runner VX 125 4T Race 2005 |
| Gilera – Runner 125 | Runner VX 125 Race 4T E3 2006 |
| Gilera – Runner 125 | Runner VX 125 SC 4T 2006-2007 |
| Gilera – Runner 125 | Runner VX 125 SC 4T E3 2006 |
| Gilera – Runner 125 | Runner VX 125 Serie Speciale 4T E3 2007 |
| Gilera – Runner 180 Cat. | Runner VXR 200 Race 4T E3 2006 |
| Gilera – Runner 200 | Runner VXR 200 4T 2005-2006 |
| Gilera – Runner 200 | Runner VXR 200 4T E3 2006 |
| Gilera – Runner 200 | Runner VXR 200 Race 4T 2005-2006 |
| Gilera – Runner 200 | Runner VXR 200 Race 4T 2006 |
| Gilera – Runner 200 | Runner VXR 200 Race 4T E3 2006 |
| Gilera – Runner 50 | Runner 50 Pure Jet 2005-2006 |
| Gilera – Runner 50 | Runner 50 Pure Jet 2010 - 2011 |
| Gilera – Runner 50 | Runner 50 Pure Jet -SC- 2005 (GB) |
| Gilera – Runner 50 | Runner 50 Pure Jet -SC- 2006 |
| Gilera – Runner 50 | Runner 50 Race Pure Jet 2005-2006 |
| Gilera – Runner 50 | Runner 50 SP -SC- 2006 |
| Gilera – Runner 50 | Runner Race 50 Pure Jet 2006 |
| Gilera – Runner 50 | Runner SP 50 2005 |
| Gilera – Runner 50 | Runner SP 50 2005-2006 |
| Gilera – Runner 50 | Runner SP 50 2007 |
| Gilera – Runner 50 | Runner SP 50 Race 2005 |
| Piaggio – Beverly 125 | Beverly 125 2005-2006 |
| Piaggio – Beverly 125 | Beverly 125 E3 2007 |
| Piaggio – Beverly 125 | Beverly 125 E3 2007-2008 |
| Piaggio – Beverly 125 | Beverly 125 RST 4T 4V ie E3 2010-2015 |
| Piaggio – Beverly 125 | Beverly 125 Sport E3 2007-2008 |
| Piaggio – Beverly 125 | Beverly 125 Tourer E3 2007-2010 |
| Piaggio – Beverly 250 | Beverly 250 2005 |
| Piaggio – Beverly 250 | Beverly 250 E3 2007 |
| Piaggio – Beverly 250 | Beverly 250 ie E3 2006-2008 |
| Piaggio – Beverly 250 | Beverly 250 ie SPORT E3 2006-2008 |
| Piaggio – Beverly 250 | Beverly 250 Tourer E3 2007-2009 |
| Piaggio – Beverly 250 | BV 250 2006 |
| Piaggio – Beverly 250 | BV 250 2007-2008 |
| Piaggio – Beverly 250 | BV 250 Tourer 2008 |
| Piaggio – Beverly 300 | Beverly 300 4T/4V HPE ABS E5 2021-2023 |
| Piaggio – Beverly 300 | Beverly 300 E5 Deep Black 2023 |
| Piaggio – Beverly 300 | Beverly 300 ie ABS E4 2016 - 2020 |
| Piaggio – Beverly 300 | Beverly 300 ie ABS E4 2019 |
| Piaggio – Beverly 300 | Beverly 300 ie Tourer E3 2009 |
| Piaggio – Beverly 300 | Beverly 300 RST/S 4T 4V IE E3 2010-2016 |
| Piaggio – Beverly 300 | BV 300 ie Tourer 2009 - 2011 |
| Piaggio – Beverly 310 | Beverly 310 E5+ 25° Anniversario 2026 |
| Piaggio – Beverly 310 | Beverly 310 E5+ Classic-Sport 2025-2026 |
| Piaggio – Beverly 350 | Beverly 350 4T 4V ie ABS E4 - 2017 - 2020 |
| Piaggio – Beverly 350 | BEVERLY 350 4T 4V ie E3 Sport Touring 2013-2014 |
| Piaggio – Beverly 350 | BV 350 4T 4V ie E3 2012-2014 |
| Piaggio – Beverly 350 | BV 350 4T 4V ie E3 ABS 2015 |
| Piaggio – Beverly 350 | BV 350 ST 4T 4V ie ABS E4 2017-2021 |
| Piaggio – Beverly 400 | Beverly 400 4T/4V ABS E5 2021-2024 |
| Piaggio – Beverly 400 | Beverly 400 4T/4V HPE ABS E5 2021-2023 |
| Piaggio – Beverly 400 | Beverly 400 E5+ 25° Anniversario 2026 |
| Piaggio – Beverly 400 | Beverly 400 E5+ Classic-Sport 2025-2026 |
| Piaggio – Beverly 400 | Beverly 400 E5+ Sport 2025-2026 |
| Piaggio – Beverly 400 | Beverly 400 E5 Deep Black 2023 |
| Piaggio – Beverly 400 | Beverly 400 ie E3 2006-2007 |
| Piaggio – Beverly 400 | Beverly 400 ie Tourer E3 2008-2009 |
| Piaggio – Beverly 400 | BV 400 4T/4V ABS E5 2021-2024 |
| Piaggio – Beverly 400 | BV 400 E5 25° Anniversario 2027 |
| Piaggio – Beverly 400 | BV 400 E5 Deep Black 2024 |
| Piaggio – Beverly 400 | BV 400 E5 Sport 2027 |
| Piaggio – Beverly 400 | BV 400 E5 Sport FL 2026 |
| Piaggio – Beverly 500 | Beverly 500 2005-2006 |
| Piaggio – Beverly 500 | Beverly 500 ie E3 2006-2008 |
| Piaggio – Beverly 500 | BV 500 2005 |
| Piaggio – Beverly 500 | BV 500 2008 |
| Piaggio – Beverly 500 | BV 500 Tourer 2008 |
| Piaggio – Carnaby 125 | CARNABY 125 4T E3 2007-2010 |
| Piaggio – Carnaby 200 | CARNABY 200 4T E3 2007-2008 |
| Piaggio | Beverly 125 |
| Piaggio | Beverly 125 RST |
| Piaggio | Beverly 200 |
| Piaggio | Beverly 250 RST |
| Piaggio | Beverly 500 |
| Piaggio | BV 200 |
| Piaggio | BV 200 2005 |
| Piaggio | BV 250 |
| Piaggio | BV 500 |
| Piaggio | Free PPTT |
| Piaggio | Hexagon 125 |
| Piaggio | Hexagon 150 |
| Piaggio | Hexagon GT |
| Piaggio | Hexagon GTX 125 |
| Piaggio | Hexagon GTX 180 |
| Piaggio | Hexagon LX |
| Piaggio | Hexagon LXT |
| Piaggio | Liberty 125 Leader RST PTT (AU) |
| Piaggio | Liberty 125 Leader RST PTT (ES) |
| Piaggio | Liberty 125 Leader RST PTT (FR) |
| Piaggio | Liberty 50 2T RST PTT (AU, DE) |
| Piaggio | Liberty 50 2T RST PTT (CH) |
| Piaggio | Liberty 50 4T RST Delivery |
| Piaggio | Liberty 50 4T RST PTT (ES) |
| Piaggio | Liberty 50 4T RST PTT (FR) |
| Piaggio | Liberty 50 PTT |
| Piaggio | NRG Power DD |
| Piaggio | NRG Power DT |
| Piaggio | NRG Power Purejet |
| Piaggio | Skipper 125 4T |
| Piaggio | Skipper 150 4T |
| Piaggio | Super Hexagon GTX 125 |
| Piaggio | Super Hexagon GTX 180 |
| Piaggio | X8 125 |
| Piaggio | X8 200 |
| Piaggio | X9 125 |
| Piaggio | X9 125 Evolution |
| Piaggio | X9 125 SL |
| Piaggio | X9 180 Amalfi |
| Piaggio | X9 200 |
| Piaggio | X9 200 Evolution |
| Piaggio | X9 250 |
| Piaggio | X9 250 Evolution |
| Piaggio | X9 500 |
| Piaggio | X9 500 Evolution (US) |
| Piaggio | X9 500 Evolution ABS |
| Piaggio | Hexagon GT250 |
| Piaggio | HEXAGON LX4 |
| Piaggio | Super Exagon GTX 12" |
| Piaggio – Liberty 125 | Liberty 125 4T 2V ie PTT 2012-2013 |
| Piaggio – Liberty 125 | Liberty 125 4T Delivery E3 2007-2008 - Single 2012-2015 |
| Piaggio – Liberty 125 | Liberty 125 4T Delivery E3 2008-2009 - NEXIVE 2015 |
| Piaggio – Liberty 125 | Liberty 125 4T E4 Poste 2019 |
| Piaggio – Liberty 125 | Liberty 125 4T iGet Corporate E4 2017-2019 |
| Piaggio – Liberty 125 | Liberty 125 4T iGet Corporate E5 2021-2023 |
| Piaggio – Liberty 125 | Liberty 125 4T PTT 2006 (IT) |
| Piaggio – Liberty 125 | Liberty 125 4T PTT 2013 (SL) |
| Piaggio – Liberty 125 | Liberty 125 4T PTT E3 2007 |
| Piaggio – Liberty 125 | Liberty 125 4T PTT E3 2007 (FR) |
| Piaggio – Liberty 125 | Liberty 125 4T PTT E3 2007-2015 (ES) |
| Piaggio – Liberty 150 | Liberty 150 4T 2V E3 PTT 2011 |
| Piaggio – Liberty 50 | Liberty 50 4T Delivery 2006 |
| Piaggio – Liberty 50 | Liberty 50 4T Delivery 2010 - 2017 - Single 2012 - 2014 |
| Piaggio – Liberty 50 | Liberty 50 4T Delivery TNT 2009 |
| Piaggio – Liberty 50 | Liberty 50 4T PTT 2006 - 2017 (BE, NL) |
| Piaggio – Liberty 50 | Liberty 50 4T PTT 2007-2017 (DE) |
| Piaggio – Liberty 50 | Liberty 50 4T PTT 2009-2017 - Double 2012 - NEXIVE 2015 |
| Piaggio – Liberty 50 | Liberty 50 Corporate E5 2021-2023 |
| Piaggio – Liberty 50 | Liberty 50 Corporate NO ABS E4 2018-2020 |
| Piaggio – Liberty elettrico | Liberty elettrico PPT 2011-2017 |
| Piaggio – MP3 300 | MP3 300 HPE - 300 HPE Sport E4 ABS 2019-2020 |
| Piaggio – MP3 300 | MP3 300 HPE - 300 HPE Sport E5 ABS 2020-2023 |
| Piaggio – MP3 300 | MP3 300 hpe Sport E5 2023 |
| Piaggio – MP3 310 | MP3 310 hpe - 310 hpe Sport E5+ 2024 |
| Piaggio – MP3 400 | MP3 400 HPE RST Classic-Sport E5 2022 |
| Piaggio – MP3 400 | MP3 MAXI 400 HPE E5+ 2024 |
| Piaggio – MP3 500 | MP3 500 LT Sport 2014-2016 |
| Piaggio – MP3 500 | MP3 500 RL Sport - Business 2011-2012 |
| Piaggio – MP3 500 | MP3 500 Sport Business ABS E3-E4 2015-2018 |
| Piaggio – MP3 530 | MP3 530 HPE RST Exclusive E5 2022 |
| Piaggio – MP3 530 | MP3 530 HPE RST Exclusive E5 2023-2027 |
| Piaggio – MP3 530 | MP3 MAXI 530 HPE E5+ Exclusive 2024 |
| Piaggio – Mymoover | Mymoover 125 E5 Poste Italiane 2021 |
| Piaggio – Mymoover | Mymoover Delivery 125 4T 4V E5 2021-2022 |
| Piaggio – NRG | NRG Power DD 2005 |
| Piaggio – NRG | NRG Power DD 2007-2017 |
| Piaggio – NRG | NRG Power DD H2O 2011-2013 |
| Piaggio – NRG | NRG Power DD Serie Speciale 2007-2012 |
| Piaggio – NRG | NRG Power DT 2005 |
| Piaggio – NRG | NRG Power DT 2006 |
| Piaggio – NRG | NRG Power DT 2007-2015 |
| Piaggio – NRG | NRG Power DT Serie Speciale 2007 |
| Piaggio – NRG | NRG Power DT Serie Speciale 2007-2012 |
| Piaggio – NRG | NRG Power H2O E4 NO ABS - 2018 |
| Piaggio – NRG | NRG Power Pure Jet 2005-20NRG Power Pure Jet 2005-2006 |
| Piaggio – NRG | NRG Power Pure Jet 2007-2008 |
| Piaggio – NRG | NRG Power Pure jet 2010-2011 |
| Piaggio – X10 125 | X10 125 4T 4V I.E. E3 2012-2015 |
| Piaggio – X10 350 | X10 350 4T 4V I.E. E3 2012-2015 |
| Piaggio – X10 500 | X10 500 4T 4V I.E. E3 2012-2013 |
| Piaggio – X7 125 | X7 125 Euro 3 2008 |
| Piaggio – X7 250 | X7 250 ie Euro 3 2008 |
| Piaggio – X8 125 | X8 125 Potenziato 2005-2006 |
| Piaggio – X8 125 | X8 125 Premium Euro 2 2006 |
| Piaggio – X8 125 | X8 125 Premium Euro 3 2007 |
| Piaggio – X8 125 | X8 125 Street Euro 2 2006-2007 |
| Piaggio – X8 150 | X8 150 Street Euro 2 2006-2008 |
| Piaggio – X8 200 | X8 200 2005-2007 |
| Piaggio – X8 250 | X8 250 ie NOABS E3 2005-2008 |
| Piaggio – X8 400 | X8 400 ie NOABS E3 2006-2008 |
| Piaggio – X8 400 | X8 400 ie NOABS E3 2007-2008 |
| Piaggio – X9 125 | X9 125 Evolution NOABS E3 2007 |
| Piaggio – X9 125 | X9 125 Evolution Potenziato NOABS E2 2005-2006 |
| Piaggio – X9 125 | X9 125 Evolution Potenziato NOABS E2 2006 |
| Piaggio – X9 250 | X9 250 Evolution NOABS E2 2006 |
| Piaggio – X9 500 | X9 500 Evolution ABS E2 2006-2007 |
| Piaggio – X9 500 | X9 500 Evolution NOABS E2 2006-2007 |
| Piaggio – X EVO 125 | X Evo 125 Euro 3 2007 - 2016 |
| Piaggio – X EVO 125 | X Evo 125 Euro 3 2007-2016 (UK) |
| Piaggio – X EVO 250 | X Evo 250 Euro 3 2007 |
| Piaggio – X EVO 250 | X Evo 250 Euro 3 2007-2016 |
| Piaggio – X EVO 400 | X Evo 400 Euro 3 2007-2011 |
| Vespa | Granturismo 125 L |
| Vespa | Granturismo 200 L |
| Vespa | Granturismo 200 L (US) |
| Vespa – Vespa GT 125 | Granturismo 125 L NOABS E3 2006 |
| Vespa – Vespa GT 125 | Granturismo Potenziato 125 L NOABS E2 2005 |
| Vespa – Vespa GT 200 | Granturismo 200 L 4T 4V NOABS E2 2005 |
| Vespa – Vespa GT 200 | Granturismo 200 L 4T NOABS E2 2006 |
| Vespa – Vespa GT 200 | Granturismo 200 L 4T NOABS E2 2007-2008 |
| Vespa – Vespa GTS 125 | Vespa GTS 125/GTS Super 125 4T ie ABS E4 2016 - 2018 |
| Vespa – Vespa GTS 125 | Vespa GTS 125 4T E4 ABS 2019 |
| Vespa – Vespa GTS 125 | Vespa GTS 125 4T E5 ABS 2021 |
| Vespa – Vespa GTS 125 | Vespa GTS 125 4T NOABS E3 2007-2010 |
| Vespa – Vespa GTS 125 | Vespa GTS 125 4T NOABS E3 2007-2012 |
| Vespa – Vespa GTS 125 | Vespa GTS 125 E4 ABS 4T Super 2018-2020 |
| Vespa – Vespa GTS 125 | Vespa GTS 125 Super 4T E5 ABS 2021 |
| Vespa – Vespa GTS 125 | Vespa GTS 125 Super 4T E5 ABS 2021-2023 |
| Vespa – Vespa GTS 125 | Vespa Super GTS 125 4T 3V ie NOABS E2-E3 2013-2017 |
| Vespa – Vespa GTS 125 | Vespa Super GTS 125 4T 4V iGet ABS E3 2017-2023 |
| Vespa – Vespa GTS 125 | Vespa Super GTS 125 4T ie ABS-NOABS E3 2009-2016 |
| Vespa – Vespa GTS 150 | Vespa GTS 150 / GTS 150 Super 4T 3V ie ABS E4 2016 - 2018 |
| Vespa – Vespa GTS 150 | VESPA GTS 150 E4 2026 |
| Vespa – Vespa GTS 150 | VESPA GTS 150 E5 2023-2026 |
| Vespa – Vespa GTS 150 | Vespa GTS Super 150 4T 3V ie NOABS E3 2014-2017 |
| Vespa – Vespa GTS 150 | Vespa GTS Super- Super Sport 150 4T 3V ie ABS E3-E4 2017-2025 |
| Vespa – Vespa GTS 250 | Vespa GTS 250 4T 4V ie ABS E3 2005-2009 |
| Vespa – Vespa GTS 250 | Vespa GTS 250 4T 4V ie NOABS E3 2005-2009 |
| Vespa – Vespa GTS 250 | Vespa GTS 250 4T 4V ie NOABS E3 2005-2016 |
| Vespa – Vespa GTS 250 | Vespa GTS 250 4T 4V ie NOABS E3 2006-2007 |
| Vespa – Vespa GTS 250 | Vespa GTS 250 4T 4V ie NOABS E3 2007-2009 |
| Vespa – Vespa GTS 250 | Vespa GTS 250 4T 4V ie NOABS E3 2011- 2013 |
| Vespa – Vespa GTS 250 | VESPA GTS 250 E3 2026 |
| Vespa – Vespa GTS 250 | Vespa Super GTS 250 4T 4V ie NOABS E3 2008 |
| Vespa – Vespa GTS 300 | Vespa GTS 300\ GTS 300 Super 4T 4V ie ABS E4 2016-2018 |
| Vespa – Vespa GTS 300 | Vespa GTS 300 4T 4V ie ABS E3 2014-2016 |
| Vespa – Vespa GTS 300 | Vespa GTS 300 4T 4V ie ABS E3-E4 2014-2018 |
| Vespa – Vespa GTS 300 | Vespa GTS 300 4T 4V ie ABS-NOABS E3 2012 - 2016 |
| Vespa – Vespa GTS 300 | Vespa GTS 300 4T 4V ie NOABS E3 2009-2013 |
| Vespa – Vespa GTS 300 | Vespa GTS 300 - E3 - E4 - 75° Anniversario 2021 |
| Vespa – Vespa GTS 300 | Vespa GTS 300 E3-E4-E5 Super Sport - Super Tech 2025-2026 |
| Vespa – Vespa GTS 300 | Vespa GTS 300 HPE 4T/4V ie ABS E4 2019 |
| Vespa – Vespa GTS 300 | Vespa GTS 300 HPE 4T/4V ie ABS E4 2019-2021 |
| Vespa – Vespa GTS 300 | Vespa GTS 300 HPE 4T/4V ie ABS E5 2020 |
| Vespa – Vespa GTS 300 | Vespa GTS 300 ie ABS E4 2017 |
| Vespa – Vespa GTS 300 | Vespa GTS 300 Super HPE 4T/4V ie ABS E4 2019-2022 |
| Vespa – Vespa GTS 300 | Vespa GTS 300 Super HPE 4T/4V ie ABS E5 2020 - 2022 |
| Vespa – Vespa GTS 300 | Vespa GTS 300 Super HPE 4T/4V ie ABS E5 2023-2024 |
| Vespa – Vespa GTS 300 | Vespa GTS 300 Super HPE-TECH 4T/4V ie ABS E4 2018-2020 |
| Vespa – Vespa GTS 300 | Vespa GTS 300 Super Sport My 2021 |
| Vespa – Vespa GTS 300 | Vespa GTS 300 Super - Tech ie ABS E4 2017-2023 |
| Vespa – Vespa GTS 300 | Vespa Super GTS 300 4T 4V ie ABS E3 2014-2016 |
| Vespa – Vespa GTS 300 | Vespa Super GTS 300 4T 4V ie ABS E3 2017-2018 |
| Vespa – Vespa GTS 300 | Vespa Super GTS 300 4T 4V ie ABS E3- E4 2014-2018 |
| Vespa – Vespa GTS 300 | Vespa Super GTS 300 4T 4V ie ABS-NOABS E3 2008-2016 |
| Vespa – Vespa GTS 300 | Vespa Super GTS 300 4T 4V ie NOABS E3 2009-2013 |
| Vespa – Vespa GTS 300 | Vespa Super Sport GTS 300 4T 4V ie NOABS E3 2010-2013 |
| Vespa – Vespa GTS 300 | Vespa Touring GTS 300 4T 4V ie NOABS E3 2011-2013 |
| Vespa – Vespa GTS 310 | Vespa GTS 310 Classic - Super Sport E5 2026 |
| Vespa – Vespa GTV 300 | Vespa GTV 300 E3-E4-E5 ABS 2025 |
| Vespa – Vespa GTV 300 | Vespa GTV 300 E4 ABS 2026 |
| Vespa – Vespa GTV 300 | Vespa GTV 300 E5 140° Anniversario 2024 |
| Vespa – Vespa GTV 300 | Vespa GTV 300 HPE E3-E4-E5 ABS RST 2023 |
| Vespa – Vespa GTV 300 | Vespa GTV 300 HPE E5 ABS RST 2023 |
| Vespa – Vespa GTV 300 | Vespa GTV 300 HPE E5 ABS RST 2024 - 2025 |
| Vespa – Vespa GTV 310 | Vespa GTV 310 E5+ 2027 |
| Vespa – Vespa GTV 310 | Vespa GTV 310 E5+ ABS ASR 2025-2026 |
| Vespa – Vespa GTV 310 | Vespa GTV 310 E5+ ABS ASR 2025-2027 |
| Vespa – Vespa GTV 310 | Vespa GTV 310 E5 ABS ASR 2026 |
Confronta il 1B006376 con il codice della vite che stai sostituendo o con quello riportato sulla tavola ricambi del tuo modello. Se sul ricambio o sulla tavola trovi il 271434, è lo stesso pezzo: il 1B006376 è il codice che lo ha sostituito. Se il tuo veicolo non compare nell’elenco qui sopra, o se hai un dubbio sulla versione, scrivici indicando modello, anno e numero di telaio.
Sì: il 1B006376 è la vite a testa svasata con impronta Torx M6x55 originale Piaggio, nuova.
Nessuna: è la stessa vite. Il 271434 è il codice vecchio, sostituito dal 1B006376.
M6x55: filetto metrico da 6 mm e lunghezza 55 mm, testa svasata con impronta Torx.
Nell’elenco applicazioni di questa scheda compaiono diverse versioni della Vespa GTS 300. Verifica il codice sulla vite da sostituire prima di ordinare.
Con corriere espresso tracciato, consegna entro 48/72 ore. È consigliato verificare la disponibilità del codice prima di ordinare.
Altri ricambi per lo stesso modello: Beverly Piaggio · Vespa GTS · X Evo, X7, X8, X9, X10 · manubrio e pompe freno.
Informazioni fornite ai sensi del Regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti.
Fabbricante o operatore economico responsabile nell’Unione Europea
Per le informazioni generali sulla sicurezza dei prodotti, su come segnalare un problema e sui richiami, consulta la pagina Sicurezza dei prodotti (GPSR).